Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6730 | 3.6730 | 3.6730 | 0.0000% |
USD/ARS | 1182.2500 | 1182.2500 | 1182.2500 | 0.0000% |
USD/AUD | 1.5413 | 1.5413 | 1.5413 | 0.0000% |
USD/BDT | 122.2000 | 122.2000 | 122.2000 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.6940 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0000% |
USD/BRL | 5.5439 | 5.5439 | 5.5439 | 0.0000% |
USD/CAD | 1.3585 | 1.3585 | 1.3585 | 0.0000% |
USD/CHF | 0.8113 | 0.8113 | 0.8113 | 0.0000% |
USD/CLP | 937.6000 | 937.6000 | 937.6000 | 0.0000% |
USD/CNY | 7.1816 | 7.1816 | 7.1816 | 0.0000% |
USD/CUP | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 0.0000% |
USD/CZK | 21.5010 | 21.5010 | 21.5010 | 0.0000% |
USD/DKK | 6.4568 | 6.4568 | 6.4568 | 0.0000% |
USD/DEM | 1.6932 | 1.6932 | 1.6932 | 0.0000% |
USD/DZD | 130.1130 | 130.1130 | 130.1130 | 0.0000% |
USD/EGP | 49.7400 | 49.7400 | 49.7400 | 0.0000% |
USD/EUR | 0.8657 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0000% |
USD/GBP | 0.7372 | 0.7372 | 0.7372 | 0.0000% |
USD/GEL | 2.7280 | 2.7280 | 2.7280 | 0.0000% |
USD/GHS | 10.2500 | 10.2500 | 10.2500 | 0.0000% |
USD/HKD | 7.8495 | 7.8495 | 7.8495 | 0.0000% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 348.5100 | 348.5100 | 348.5100 | 0.0000% |
USD/IDR | 16295.0000 | 16295.0000 | 16295.0000 | 0.0000% |
USD/ILS | 3.6222 | 3.6222 | 3.6222 | 0.0000% |
USD/INR | 86.1080 | 86.1080 | 86.1080 | 0.0000% |
USD/IRR | 42002.5000 | 42002.5000 | 42002.5000 | 0.0000% |
USD/ISK | 124.6450 | 124.6450 | 124.6450 | 0.0000% |
USD/JPY | 144.1000 | 144.1000 | 144.1000 | 0.0000% |
USD/KRW | 1366.8500 | 1366.8500 | 1366.8500 | 0.0000% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3060 | 0.3060 | 0.3060 | 0.0000% |
USD/MXN | 18.9620 | 18.9620 | 18.9620 | 0.0000% |
USD/MYR | 4.2455 | 4.2455 | 4.2455 | 0.0000% |
USD/NGN | 1544.8750 | 1544.8750 | 1544.8750 | 0.0000% |
USD/NOK | 9.9030 | 9.9030 | 9.9030 | 0.0000% |
USD/NPR | 137.7350 | 137.7350 | 137.7350 | 0.0000% |
USD/NZD | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 0.0000% |
USD/PHP | 56.2500 | 56.2500 | 56.2500 | 0.0000% |
USD/PKR | 282.9500 | 282.9500 | 282.9500 | 0.0000% |
USD/PLN | 3.6977 | 3.6977 | 3.6977 | 0.0000% |
USD/QAR | 3.6447 | 3.6447 | 3.6447 | 0.0000% |
USD/RON | 4.3435 | 4.3435 | 4.3435 | 0.0000% |
USD/RSD | 101.4600 | 101.4600 | 101.4600 | 0.0000% |
USD/RUB | 79.7100 | 79.7100 | 79.7100 | 0.0000% |
USD/SAR | 3.7533 | 3.7533 | 3.7533 | 0.0000% |
USD/SEK | 9.4766 | 9.4766 | 9.4766 | 0.0000% |
USD/SGD | 1.2817 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0000% |
USD/THB | 32.4050 | 32.4050 | 32.4050 | 0.0000% |
USD/TL | 39.4143 | 39.4143 | 39.4143 | 0.0000% |
USD/TWD | 29.5390 | 29.5390 | 29.5390 | 0.0000% |
USD/UAH | 41.4850 | 41.4850 | 41.4850 | 0.0000% |
USD/ZAR | 17.9313 | 17.9313 | 17.9313 | 0.0000% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0000% |
USD/SDR | 0.7306 | 0.7306 | 0.7306 | 0.0000% |
USD/ETH | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0000% |
USD/XRP | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.0000% |
Dollar Exchange Rate