Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6725 | 3.6730 | 3.6725 | -0.0136% |
USD/ARS | 1231.5261 | 1231.6046 | 1231.3275 | 0.0013% |
USD/AUD | 1.5228 | 1.5230 | 1.5203 | 0.0591% |
USD/BDT | 122.6750 | 122.6750 | 122.6750 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.6640 | 1.6640 | 1.6640 | 0.0000% |
USD/BRL | 5.4090 | 5.4090 | 5.4090 | 0.0000% |
USD/CAD | 1.3577 | 1.3588 | 1.3572 | -0.0515% |
USD/CHF | 0.7936 | 0.7957 | 0.7935 | -0.2388% |
USD/CLP | 929.8400 | 929.8400 | 929.8400 | 0.0000% |
USD/CNY | 7.1648 | 7.1692 | 7.1647 | -0.0614% |
USD/CUP | 24.0543 | 24.0543 | 24.0038 | 0.2104% |
USD/CZK | 20.9162 | 20.9580 | 20.8629 | -0.1623% |
USD/DKK | 6.3369 | 6.3477 | 6.3369 | -0.1481% |
USD/DEM | 1.6611 | 1.6640 | 1.6611 | -0.1503% |
USD/DZD | 129.7800 | 129.8590 | 129.4500 | -0.0531% |
USD/EGP | 49.3500 | 49.3500 | 49.3500 | 0.0000% |
USD/EUR | 0.8493 | 0.8508 | 0.8493 | -0.1528% |
USD/GBP | 0.7318 | 0.7328 | 0.7317 | -0.0819% |
USD/GEL | 2.7180 | 2.7180 | 2.7180 | 0.0000% |
USD/GHS | 10.3734 | 10.3734 | 10.3500 | 0.2261% |
USD/HKD | 7.8496 | 7.8500 | 7.8458 | -0.0051% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 338.7700 | 339.3000 | 338.7600 | -0.1268% |
USD/IDR | 16205.2000 | 16228.2000 | 16170.4000 | -0.1417% |
USD/ILS | 3.3320 | 3.3375 | 3.3195 | -0.0270% |
USD/INR | 85.4690 | 85.4890 | 85.3780 | 0.0902% |
USD/IRR | 42125.0000 | 42125.0000 | 42125.0000 | 0.0000% |
USD/ISK | 120.9400 | 121.1450 | 120.9400 | -0.1445% |
USD/JPY | 144.4400 | 144.9700 | 144.4400 | -0.3381% |
USD/KRW | 1365.4000 | 1366.9700 | 1358.8400 | 0.1254% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3053 | 0.3054 | 0.3053 | -0.0327% |
USD/MXN | 18.6529 | 18.6634 | 18.6446 | -0.0434% |
USD/MYR | 4.2290 | 4.2365 | 4.2225 | 0.1539% |
USD/NGN | 1530.8800 | 1533.0250 | 1530.8800 | -0.1214% |
USD/NOK | 10.0556 | 10.0864 | 10.0490 | -0.0099% |
USD/NPR | 136.7240 | 136.7240 | 136.4400 | 0.2082% |
USD/NZD | 1.6483 | 1.6486 | 1.6443 | 0.0486% |
USD/PHP | 56.4910 | 56.5350 | 56.3970 | 0.0709% |
USD/PKR | 284.4110 | 284.4110 | 283.9500 | 0.1624% |
USD/PLN | 3.6026 | 3.6087 | 3.6026 | -0.1524% |
USD/QAR | 3.6525 | 3.6525 | 3.6406 | 0.3269% |
USD/RON | 4.2967 | 4.3037 | 4.2961 | -0.1441% |
USD/RSD | 99.4740 | 99.6870 | 99.4740 | -0.1977% |
USD/RUB | 79.0750 | 79.0750 | 78.8575 | 0.2758% |
USD/SAR | 3.7504 | 3.7504 | 3.7499 | 0.0027% |
USD/SEK | 9.5611 | 9.5911 | 9.5609 | -0.3128% |
USD/SGD | 1.2742 | 1.2757 | 1.2741 | -0.0784% |
USD/THB | 32.3820 | 32.4960 | 32.3800 | -0.2434% |
USD/TL | 39.8430 | 39.8641 | 39.8226 | 0.0502% |
USD/TWD | 28.8640 | 28.9320 | 28.8130 | -0.2212% |
USD/UAH | 41.8478 | 41.8478 | 41.7609 | 0.2081% |
USD/ZAR | 17.5060 | 17.5320 | 17.5003 | -0.0919% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0271 | 0.0273 | 0.0271 | 0.0000% |
USD/SDR | 0.7269 | 0.7279 | 0.7259 | 0.0138% |
USD/ETH | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0000% |
USD/XRP | 0.4354 | 0.4354 | 0.4354 | 0.0000% |
Dollar Exchange Rate