Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6731 | 3.6736 | 3.6731 | -0.0109% |
USD/ARS | 185.3300 | 185.3300 | 185.3300 | 0.0000% |
USD/AUD | 1.4073 | 1.4094 | 1.4029 | 0.1423% |
USD/BDT | 106.5000 | 106.5000 | 106.5000 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.7977 | 1.8004 | 1.7947 | 0.0835% |
USD/BRL | 5.0731 | 5.0731 | 5.0668 | 0.1243% |
USD/CAD | 1.3324 | 1.3346 | 1.3314 | -0.0150% |
USD/CHF | 0.9224 | 0.9230 | 0.9195 | 0.2500% |
USD/CLP | 803.9000 | 803.9000 | 802.5300 | 0.1707% |
USD/CNY | 6.7845 | 6.7845 | 6.7843 | 0.0000% |
USD/CUP | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0000% |
USD/CZK | 21.8960 | 21.9290 | 21.8530 | 0.1097% |
USD/DKK | 6.8360 | 6.8453 | 6.8241 | 0.0981% |
USD/DEM | 1.7175 | 1.7175 | 1.7175 | 0.0000% |
USD/DZD | 135.9370 | 136.4450 | 135.9370 | -0.0177% |
USD/EGP | 29.9400 | 29.9400 | 29.9400 | 0.0000% |
USD/EUR | 0.9190 | 0.9205 | 0.9176 | 0.0653% |
USD/GBP | 0.8086 | 0.8091 | 0.8053 | 0.3599% |
USD/GEL | 2.6600 | 2.6650 | 2.6400 | 0.7576% |
USD/GHS | 12.8000 | 12.8000 | 12.0000 | 0.0000% |
USD/HKD | 7.8280 | 7.8316 | 7.8279 | -0.0166% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 356.5800 | 357.9200 | 355.7200 | 0.1460% |
USD/IDR | 14990.0000 | 14995.0000 | 14950.0000 | 0.2676% |
USD/ILS | 3.4387 | 3.4425 | 3.4075 | 0.8860% |
USD/INR | 81.6360 | 81.6750 | 81.4600 | 0.2161% |
USD/IRR | 42210.0000 | 42210.0000 | 42210.0000 | 0.0000% |
USD/ISK | 142.5000 | 143.8100 | 142.2100 | -0.6899% |
USD/JPY | 129.9100 | 130.2800 | 129.6000 | -0.2763% |
USD/KRW | 1234.4500 | 1236.7300 | 1228.0700 | 0.0462% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3053 | 0.3056 | 0.3052 | 0.0000% |
USD/MXN | 18.7818 | 18.8395 | 18.7735 | -0.1765% |
USD/MYR | 4.2480 | 4.2500 | 4.2300 | 0.0000% |
USD/NGN | 460.7800 | 460.7800 | 460.7800 | 0.0000% |
USD/NOK | 9.8866 | 9.9077 | 9.8603 | 0.1286% |
USD/NPR | 130.4500 | 130.6700 | 130.4300 | -0.0843% |
USD/NZD | 1.5430 | 1.5437 | 1.5359 | 0.1558% |
USD/PHP | 54.4900 | 54.5500 | 54.2800 | -0.0367% |
USD/PKR | 251.0000 | 251.0000 | 232.0000 | 0.0000% |
USD/PLN | 4.3240 | 4.3402 | 4.3220 | -0.0763% |
USD/QAR | 3.6479 | 3.6479 | 3.6479 | 0.0000% |
USD/RON | 4.4983 | 4.5004 | 4.4755 | 0.3726% |
USD/RSD | 107.9600 | 108.1800 | 107.7300 | 0.0649% |
USD/RUB | 69.3253 | 69.4075 | 69.2075 | 0.0871% |
USD/SAR | 3.7590 | 3.7593 | 3.7541 | 0.0133% |
USD/SEK | 10.3060 | 10.3170 | 10.2628 | 0.3359% |
USD/SGD | 1.3140 | 1.3158 | 1.3110 | 0.1219% |
USD/THB | 32.8600 | 32.9400 | 32.7800 | 0.0914% |
USD/TL | 18.8203 | 18.8397 | 18.8066 | 0.0638% |
USD/TWD | 30.2670 | 30.3150 | 30.1580 | 0.0198% |
USD/UAH | 36.9300 | 36.9350 | 36.9300 | -0.0108% |
USD/ZAR | 17.2085 | 17.2895 | 17.1738 | 0.0884% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0421 | 0.0423 | 0.0417 | 0.7175% |
USD/SDR | 0.7393 | 0.7393 | 0.7393 | 0.0000% |
USD/ETH | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0114 | 0.0116 | 0.0114 | 0.0000% |
USD/XRP | 2.4537 | 2.4922 | 2.4247 | 1.1960% |
Dollar Exchange Rate