Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6730 | 3.6730 | 3.6730 | 0.0000% |
USD/ARS | 1041.9071 | 1041.9071 | 1040.9569 | 0.0704% |
USD/AUD | 1.6178 | 1.6219 | 1.6082 | 0.4907% |
USD/BDT | 121.5100 | 121.5820 | 121.3245 | -0.0592% |
USD/BGN | 1.8975 | 1.9023 | 1.8975 | -0.0158% |
USD/BRL | 6.0595 | 6.0870 | 6.0339 | 0.0826% |
USD/CAD | 1.4438 | 1.4456 | 1.4390 | 0.2987% |
USD/CHF | 0.9133 | 0.9145 | 0.9100 | 0.2415% |
USD/CLP | 1014.5550 | 1017.0550 | 1012.7000 | 0.1041% |
USD/CNY | 7.3291 | 7.3324 | 7.3247 | -0.0450% |
USD/CUP | 24.0065 | 24.0159 | 23.9644 | -0.0391% |
USD/CZK | 24.5530 | 24.6043 | 24.5009 | -0.0183% |
USD/DKK | 7.2533 | 7.2672 | 7.2369 | 0.1325% |
USD/DEM | 1.7175 | 1.7175 | 1.7175 | 0.0000% |
USD/DZD | 135.6510 | 135.7200 | 135.5740 | -0.0508% |
USD/EGP | 50.3815 | 50.4087 | 50.3815 | -0.0315% |
USD/EUR | 0.9721 | 0.9740 | 0.9701 | 0.1236% |
USD/GBP | 0.8205 | 0.8222 | 0.8170 | 0.3547% |
USD/GEL | 2.8400 | 2.8400 | 2.8400 | 0.0000% |
USD/GHS | 14.9046 | 14.9500 | 14.8777 | -0.3037% |
USD/HKD | 7.7868 | 7.7888 | 7.7847 | -0.0064% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 401.1450 | 402.1350 | 400.1100 | 0.0886% |
USD/IDR | 16395.0500 | 16436.0500 | 16342.7500 | 0.0812% |
USD/ILS | 3.5823 | 3.6208 | 3.5823 | -0.9676% |
USD/INR | 86.6280 | 86.6510 | 86.5275 | 0.0191% |
USD/IRR | 42087.5000 | 42087.5000 | 42087.5000 | 0.0000% |
USD/ISK | 141.2500 | 141.5000 | 140.7700 | 0.2626% |
USD/JPY | 155.7750 | 155.9150 | 155.1150 | 0.3770% |
USD/KRW | 1457.1700 | 1459.7700 | 1453.1050 | -0.0113% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3085 | 0.3086 | 0.3083 | 0.0649% |
USD/MXN | 20.7323 | 20.9189 | 20.7323 | -0.4700% |
USD/MYR | 4.5060 | 4.5070 | 4.4995 | 0.0777% |
USD/NGN | 1556.7100 | 1560.2000 | 1549.2000 | -0.2237% |
USD/NOK | 11.4359 | 11.4636 | 11.3508 | 0.6557% |
USD/NPR | 138.5500 | 138.5585 | 138.2400 | -0.0061% |
USD/NZD | 1.7914 | 1.7972 | 1.7811 | 0.4542% |
USD/PHP | 58.5745 | 58.6900 | 58.4470 | -0.0239% |
USD/PKR | 278.7745 | 278.8000 | 278.3715 | -0.0091% |
USD/PLN | 4.1399 | 4.1479 | 4.1347 | -0.0507% |
USD/QAR | 3.6475 | 3.6475 | 3.6353 | 0.1923% |
USD/RON | 4.8386 | 4.8479 | 4.8279 | 0.1698% |
USD/RSD | 113.8550 | 114.0440 | 113.5990 | 0.1231% |
USD/RUB | 102.1826 | 103.6341 | 102.1188 | -1.3891% |
USD/SAR | 3.7520 | 3.7522 | 3.7517 | 0.0000% |
USD/SEK | 11.1807 | 11.2057 | 11.1370 | 0.2636% |
USD/SGD | 1.3677 | 1.3701 | 1.3655 | 0.0585% |
USD/THB | 34.4660 | 34.5855 | 34.4175 | -0.2879% |
USD/TL | 35.5696 | 35.5699 | 35.4261 | 0.4017% |
USD/TWD | 32.9015 | 32.9480 | 32.8875 | -0.0471% |
USD/UAH | 42.1159 | 42.1855 | 42.0890 | -0.1650% |
USD/ZAR | 18.7557 | 18.8340 | 18.7099 | -0.3681% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0331 | 0.0331 | 0.0324 | 2.1565% |
USD/SDR | 0.7705 | 0.7707 | 0.7705 | -0.0260% |
USD/ETH | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0074 | 0.0081 | 0.0071 | -5.0911% |
USD/XRP | 0.3067 | 0.3126 | 0.2992 | 1.1211% |
Dollar Exchange Rate