Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6729 | 3.6729 | 3.6729 | 0.0000% |
USD/ARS | 1068.6347 | 1068.6347 | 1068.4223 | 0.0023% |
USD/AUD | 1.5945 | 1.5946 | 1.5942 | -0.0063% |
USD/BDT | 121.4885 | 121.4885 | 121.4885 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.8075 | 1.8075 | 1.8075 | 0.0000% |
USD/BRL | 5.7279 | 5.7279 | 5.7279 | 0.0000% |
USD/CAD | 1.4356 | 1.4356 | 1.4352 | 0.0279% |
USD/CHF | 0.8832 | 0.8835 | 0.8832 | -0.0340% |
USD/CLP | 928.8250 | 928.9500 | 928.8250 | -0.0135% |
USD/CNY | 7.2493 | 7.2493 | 7.2493 | 0.0000% |
USD/CUP | 23.9145 | 23.9145 | 23.9145 | 0.0000% |
USD/CZK | 23.1215 | 23.1215 | 23.1163 | 0.0225% |
USD/DKK | 6.8969 | 6.8992 | 6.8969 | -0.0333% |
USD/DEM | 1.7175 | 1.7175 | 1.7175 | 0.0000% |
USD/DZD | 133.8640 | 133.8640 | 133.8640 | 0.0000% |
USD/EGP | 50.5673 | 50.5743 | 50.5650 | -0.0138% |
USD/EUR | 0.9247 | 0.9248 | 0.9247 | -0.0108% |
USD/GBP | 0.7743 | 0.7744 | 0.7742 | -0.0129% |
USD/GEL | 2.7720 | 2.7720 | 2.7720 | 0.0000% |
USD/GHS | 15.5000 | 15.5000 | 15.5000 | 0.0000% |
USD/HKD | 7.7734 | 7.7734 | 7.7734 | 0.0000% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 367.4200 | 368.0100 | 367.4200 | -0.1603% |
USD/IDR | 16498.3500 | 16519.4500 | 16498.3500 | -0.1277% |
USD/ILS | 3.7172 | 3.7172 | 3.7172 | 0.0000% |
USD/INR | 85.9950 | 86.0200 | 85.9950 | -0.0291% |
USD/IRR | 42087.5000 | 42087.5000 | 42087.5000 | 0.0000% |
USD/ISK | 133.2400 | 133.2600 | 133.2400 | -0.0150% |
USD/JPY | 149.3000 | 149.3250 | 149.3000 | -0.0167% |
USD/KRW | 1463.5600 | 1463.5600 | 1463.5600 | 0.0000% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3082 | 0.3082 | 0.3082 | 0.0000% |
USD/MXN | 20.2325 | 20.2332 | 20.2325 | -0.0035% |
USD/MYR | 4.4210 | 4.4210 | 4.4210 | 0.0000% |
USD/NGN | 1550.0000 | 1550.0000 | 1550.0000 | 0.0000% |
USD/NOK | 10.5451 | 10.5495 | 10.5451 | -0.0417% |
USD/NPR | 138.0335 | 138.0335 | 138.0335 | 0.0000% |
USD/NZD | 1.7444 | 1.7448 | 1.7444 | -0.0229% |
USD/PHP | 57.3405 | 57.3440 | 57.3405 | -0.0061% |
USD/PKR | 280.1500 | 280.1500 | 280.1500 | 0.0000% |
USD/PLN | 3.8785 | 3.8787 | 3.8771 | -0.0052% |
USD/QAR | 3.6405 | 3.6405 | 3.6405 | 0.0000% |
USD/RON | 4.6007 | 4.6015 | 4.6007 | -0.0174% |
USD/RSD | 108.3645 | 108.3645 | 108.3645 | 0.0000% |
USD/RUB | 84.4287 | 84.4986 | 84.4287 | -0.0827% |
USD/SAR | 3.7513 | 3.7513 | 3.7513 | 0.0000% |
USD/SEK | 10.1466 | 10.1523 | 10.1466 | -0.0561% |
USD/SGD | 1.3361 | 1.3367 | 1.3361 | -0.0449% |
USD/THB | 33.7550 | 33.9030 | 33.7550 | -0.4365% |
USD/TL | 37.4050 | 37.8330 | 37.4050 | -1.1313% |
USD/TWD | 33.0040 | 33.0040 | 33.0035 | 0.0015% |
USD/UAH | 41.5285 | 41.5285 | 41.5285 | 0.0000% |
USD/ZAR | 18.2325 | 18.2325 | 18.2229 | 0.0527% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0303 | 0.0303 | 0.0303 | 0.0000% |
USD/SDR | 0.7631 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0000% |
USD/ETH | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0000% |
USD/XRP | 0.4125 | 0.4125 | 0.4125 | 0.0000% |
Dollar Exchange Rate