Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6726 | 3.6734 | 3.6726 | 0.0000% |
USD/ARS | 363.0658 | 363.0918 | 362.4799 | 0.1478% |
USD/AUD | 1.5256 | 1.5279 | 1.5103 | 0.9729% |
USD/BDT | 111.6580 | 111.9630 | 111.6580 | -0.0528% |
USD/BGN | 1.8186 | 1.8216 | 1.8102 | 0.0991% |
USD/BRL | 4.9291 | 4.9656 | 4.9285 | -0.3115% |
USD/CAD | 1.3584 | 1.3591 | 1.3537 | 0.3101% |
USD/CHF | 0.8757 | 0.8766 | 0.8716 | 0.2748% |
USD/CLP | 881.2000 | 883.5600 | 867.5000 | 1.4915% |
USD/CNY | 7.1480 | 7.1496 | 7.1423 | 0.0630% |
USD/CUP | 24.0258 | 24.0938 | 24.0258 | -0.0616% |
USD/CZK | 22.6357 | 22.6663 | 22.4929 | 0.2471% |
USD/DKK | 6.9157 | 6.9169 | 6.8747 | 0.4736% |
USD/DEM | 1.7175 | 1.7175 | 1.7175 | 0.0000% |
USD/DZD | 135.0870 | 136.1860 | 134.6610 | -0.1434% |
USD/EGP | 30.8273 | 30.9826 | 30.8176 | -0.3990% |
USD/EUR | 0.9272 | 0.9276 | 0.9219 | 0.4550% |
USD/GBP | 0.7945 | 0.7949 | 0.7909 | 0.3410% |
USD/GEL | 2.7150 | 2.7170 | 2.7150 | 0.0000% |
USD/GHS | 12.0800 | 12.0800 | 12.0300 | 0.2490% |
USD/HKD | 7.8191 | 7.8210 | 7.8148 | 0.0435% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 352.4700 | 352.5400 | 350.2800 | 0.3159% |
USD/IDR | 15487.8000 | 15548.8000 | 15444.9000 | -0.1805% |
USD/ILS | 3.7248 | 3.7378 | 3.7144 | -0.0805% |
USD/INR | 83.3420 | 83.5050 | 83.3360 | -0.1079% |
USD/IRR | 42525.0000 | 42525.0000 | 42525.0000 | 0.0000% |
USD/ISK | 139.8400 | 139.9400 | 139.4200 | 0.1791% |
USD/JPY | 147.3200 | 147.3700 | 146.7100 | 0.0407% |
USD/KRW | 1316.5700 | 1318.3500 | 1308.1800 | 0.4318% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3093 | 0.3095 | 0.3092 | -0.0323% |
USD/MXN | 17.4040 | 17.5717 | 17.3699 | -0.2813% |
USD/MYR | 4.6670 | 4.6760 | 4.6625 | -0.1925% |
USD/NGN | 802.5000 | 802.5000 | 799.5000 | 0.3752% |
USD/NOK | 10.9410 | 10.9410 | 10.8429 | 0.7357% |
USD/NPR | 134.8590 | 135.3400 | 134.8590 | -0.1355% |
USD/NZD | 1.6303 | 1.6316 | 1.6199 | 0.5489% |
USD/PHP | 55.3780 | 55.6310 | 55.2980 | -0.0307% |
USD/PKR | 285.2000 | 285.9540 | 282.6230 | 0.9118% |
USD/PLN | 4.0099 | 4.0141 | 3.9862 | 0.2951% |
USD/QAR | 3.6425 | 3.6425 | 3.6420 | 0.0137% |
USD/RON | 4.6077 | 4.6096 | 4.5840 | 0.3703% |
USD/RSD | 108.3690 | 108.3690 | 108.1710 | 0.0249% |
USD/RUB | 92.2750 | 92.5416 | 90.9275 | 1.4819% |
USD/SAR | 3.7554 | 3.7560 | 3.7513 | -0.0107% |
USD/SEK | 10.5085 | 10.5088 | 10.4204 | 0.5839% |
USD/SGD | 1.3420 | 1.3432 | 1.3369 | 0.2690% |
USD/THB | 35.3160 | 35.3600 | 35.1490 | 0.2157% |
USD/TL | 28.9148 | 29.0920 | 28.8881 | -0.1688% |
USD/TWD | 31.5720 | 31.5730 | 31.3050 | 0.3273% |
USD/UAH | 36.9669 | 36.9669 | 36.8623 | 0.2838% |
USD/ZAR | 18.9994 | 19.0268 | 18.7641 | 0.8686% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0414 | 0.0417 | 0.0406 | 1.4709% |
USD/SDR | 0.7520 | 0.7520 | 0.7504 | 0.2132% |
USD/ETH | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0136 | 0.0140 | 0.0136 | -1.4458% |
USD/XRP | 1.6052 | 1.6410 | 1.5936 | -0.2486% |
Dollar Exchange Rate