Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6731 | 3.6731 | 3.6730 | 0.0027% |
USD/ARS | 1285.5000 | 1285.5001 | 1285.3335 | -0.0000% |
USD/AUD | 1.5361 | 1.5370 | 1.5361 | -0.0586% |
USD/BDT | 121.4000 | 121.4000 | 121.4000 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.6785 | 1.6785 | 1.6785 | 0.0000% |
USD/BRL | 5.5790 | 5.5850 | 5.5790 | -0.1074% |
USD/CAD | 1.3724 | 1.3729 | 1.3724 | -0.0364% |
USD/CHF | 0.8015 | 0.8016 | 0.8015 | -0.0125% |
USD/CLP | 964.0300 | 964.0300 | 963.6900 | 0.0353% |
USD/CNY | 7.1779 | 7.1779 | 7.1779 | 0.0000% |
USD/CUP | 24.0000 | 24.0000 | 23.9908 | 0.0383% |
USD/CZK | 21.1970 | 21.1970 | 21.1925 | 0.0009% |
USD/DKK | 6.4217 | 6.4226 | 6.4204 | -0.0140% |
USD/DEM | 1.6824 | 1.6828 | 1.6824 | -0.0238% |
USD/DZD | 130.3250 | 130.3430 | 130.3250 | -0.0138% |
USD/EGP | 49.4100 | 49.4100 | 49.4100 | 0.0000% |
USD/EUR | 0.8602 | 0.8604 | 0.8602 | -0.0232% |
USD/GBP | 0.7458 | 0.7458 | 0.7457 | 0.0000% |
USD/GEL | 2.7100 | 2.7100 | 2.7100 | 0.0000% |
USD/GHS | 10.4500 | 10.4500 | 10.4250 | 0.2398% |
USD/HKD | 7.8473 | 7.8483 | 7.8473 | -0.0127% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 343.0800 | 343.4300 | 343.0800 | -0.1019% |
USD/IDR | 16290.0000 | 16290.0000 | 16278.5000 | 0.0706% |
USD/ILS | 3.3637 | 3.3637 | 3.3637 | 0.0000% |
USD/INR | 86.1500 | 86.1880 | 86.1500 | -0.0441% |
USD/IRR | 42002.5000 | 42112.5000 | 42002.5000 | -0.2612% |
USD/ISK | 122.4800 | 122.5350 | 122.4800 | -0.0449% |
USD/JPY | 148.8300 | 148.8400 | 148.8300 | -0.0067% |
USD/KRW | 1391.2000 | 1392.5100 | 1391.2000 | -0.0941% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3057 | 0.3057 | 0.3056 | 0.0327% |
USD/MXN | 18.7415 | 18.7415 | 18.7367 | 0.0256% |
USD/MYR | 4.2460 | 4.2460 | 4.2460 | 0.0000% |
USD/NGN | 1531.9300 | 1531.9300 | 1531.9300 | 0.0000% |
USD/NOK | 10.1861 | 10.1866 | 10.1842 | -0.0049% |
USD/NPR | 137.8450 | 137.8450 | 137.6890 | 0.1133% |
USD/NZD | 1.6772 | 1.6778 | 1.6772 | -0.0358% |
USD/PHP | 57.0100 | 57.1100 | 57.0100 | -0.1751% |
USD/PKR | 284.9500 | 284.9500 | 284.9250 | 0.0088% |
USD/PLN | 3.6522 | 3.6522 | 3.6500 | 0.0027% |
USD/QAR | 3.6456 | 3.6456 | 3.6406 | 0.1373% |
USD/RON | 4.3640 | 4.3652 | 4.3640 | -0.0275% |
USD/RSD | 100.7400 | 100.8030 | 100.7400 | -0.0625% |
USD/RUB | 78.7100 | 78.7100 | 78.7100 | 0.0000% |
USD/SAR | 3.7511 | 3.7511 | 3.7508 | 0.0053% |
USD/SEK | 9.6667 | 9.6717 | 9.6625 | -0.0517% |
USD/SGD | 1.2854 | 1.2854 | 1.2853 | 0.0000% |
USD/THB | 32.3750 | 32.4000 | 32.3750 | -0.0772% |
USD/TL | 40.3945 | 40.3945 | 40.3841 | 0.0258% |
USD/TWD | 29.4100 | 29.4100 | 29.4090 | 0.0034% |
USD/UAH | 41.7650 | 41.7650 | 41.7463 | 0.0448% |
USD/ZAR | 17.7228 | 17.7236 | 17.7075 | 0.0864% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0262 | 0.0262 | 0.0262 | 0.0000% |
USD/SDR | 0.7337 | 0.7337 | 0.7307 | 0.3831% |
USD/ETH | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0099 | 0.0099 | 0.0094 | 4.2499% |
USD/XRP | 0.2931 | 0.2931 | 0.2833 | 3.4234% |
Dollar Exchange Rate