Live Dollar Exchange Rate
| Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
|---|
| USD/AED | 3.6725 | 3.6730 | 3.6725 | -0.0136% |
| USD/ARS | 1438.2388 | 1438.4948 | 1437.7607 | 0.0001% |
| USD/AUD | 1.5043 | 1.5068 | 1.5043 | -0.1328% |
| USD/BDT | 122.2000 | 122.2000 | 122.2000 | 0.0000% |
| USD/BGN | 1.6640 | 1.6651 | 1.6640 | -0.0300% |
| USD/BRL | 5.4155 | 5.4155 | 5.4155 | 0.0000% |
| USD/CAD | 1.3768 | 1.3773 | 1.3767 | -0.0363% |
| USD/CHF | 0.7964 | 0.7966 | 0.7958 | -0.0126% |
| USD/CLP | 915.6500 | 915.6500 | 915.6500 | 0.0000% |
| USD/CNY | 7.0477 | 7.0477 | 7.0477 | 0.0000% |
| USD/CUP | 23.9925 | 23.9925 | 23.9925 | 0.0000% |
| USD/CZK | 20.6838 | 20.7059 | 20.6817 | -0.1005% |
| USD/DKK | 6.3546 | 6.3575 | 6.3538 | -0.0425% |
| USD/DEM | 1.6638 | 1.6646 | 1.6636 | -0.0481% |
| USD/DZD | 129.7140 | 129.7140 | 129.5960 | 0.0849% |
| USD/EGP | 47.4300 | 47.4300 | 47.4300 | 0.0000% |
| USD/EUR | 0.8507 | 0.8511 | 0.8506 | -0.0470% |
| USD/GBP | 0.7475 | 0.7479 | 0.7475 | -0.0535% |
| USD/GEL | 2.6960 | 2.6960 | 2.6960 | 0.0000% |
| USD/GHS | 11.5050 | 11.5050 | 11.5050 | 0.0000% |
| USD/HKD | 7.7821 | 7.7831 | 7.7820 | -0.0103% |
| USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
| USD/HUF | 327.1500 | 327.3400 | 327.1400 | -0.0214% |
| USD/IDR | 16653.3000 | 16653.3000 | 16640.1000 | 0.0048% |
| USD/ILS | 3.2158 | 3.2159 | 3.2101 | 0.0778% |
| USD/INR | 90.7770 | 90.9330 | 90.7620 | -0.1628% |
| USD/IRR | 42110.0000 | 42110.0000 | 42110.0000 | 0.0000% |
| USD/ISK | 126.0750 | 126.1350 | 126.0750 | -0.0396% |
| USD/JPY | 155.1100 | 155.2600 | 155.0900 | -0.0902% |
| USD/KRW | 1468.4800 | 1469.1800 | 1468.4800 | -0.0231% |
| Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
|---|
| USD/KWD | 0.3068 | 0.3068 | 0.3068 | 0.0000% |
| USD/MXN | 17.9809 | 17.9927 | 17.9809 | -0.0261% |
| USD/MYR | 4.0925 | 4.0925 | 4.0925 | 0.0000% |
| USD/NGN | 1451.7000 | 1452.4700 | 1450.5400 | 0.0800% |
| USD/NOK | 10.1379 | 10.1536 | 10.1379 | -0.1389% |
| USD/NPR | 145.0690 | 145.0690 | 145.0690 | 0.0000% |
| USD/NZD | 1.7274 | 1.7304 | 1.7274 | -0.0694% |
| USD/PHP | 58.8380 | 58.8700 | 58.8200 | -0.0323% |
| USD/PKR | 280.2500 | 280.2500 | 280.2500 | 0.0000% |
| USD/PLN | 3.5890 | 3.5913 | 3.5886 | -0.0585% |
| USD/QAR | 3.6410 | 3.6410 | 3.6410 | 0.0000% |
| USD/RON | 4.3313 | 4.3340 | 4.3308 | -0.0577% |
| USD/RSD | 99.8610 | 99.9010 | 99.8610 | -0.0320% |
| USD/RUB | 79.4231 | 79.4231 | 79.4231 | 0.0000% |
| USD/SAR | 3.7523 | 3.7523 | 3.7521 | 0.0053% |
| USD/SEK | 9.2838 | 9.2922 | 9.2817 | -0.0528% |
| USD/SGD | 1.2891 | 1.2901 | 1.2891 | -0.0775% |
| USD/THB | 31.4590 | 31.4940 | 31.4590 | -0.1111% |
| USD/TL | 42.6986 | 42.7119 | 42.6937 | 0.0033% |
| USD/TWD | 31.3450 | 31.3500 | 31.3420 | 0.0000% |
| USD/UAH | 42.2558 | 42.2558 | 42.2558 | 0.0000% |
| USD/ZAR | 16.8021 | 16.8134 | 16.7981 | -0.0143% |
| USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
| USD/XAU | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000% |
| USD/XAG | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0000% |
| USD/SDR | 0.7303 | 0.7303 | 0.7303 | 0.0000% |
| USD/ETH | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
| USD/LTC | 0.0123 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0000% |
| USD/XRP | 0.5036 | 0.5036 | 0.5036 | 0.0000% |
Dollar Exchange Rate