Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6741 | 3.6741 | 3.6741 | 0.0000% |
USD/ARS | 240.8247 | 240.8247 | 240.8056 | 0.0079% |
USD/AUD | 1.5185 | 1.5185 | 1.5142 | 0.2840% |
USD/BDT | 108.9670 | 108.9670 | 108.9670 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.8359 | 1.8359 | 1.8359 | 0.0000% |
USD/BRL | 4.9589 | 4.9589 | 4.9574 | 0.0303% |
USD/CAD | 1.3429 | 1.3431 | 1.3429 | -0.0149% |
USD/CHF | 0.9091 | 0.9091 | 0.9090 | 0.0110% |
USD/CLP | 799.5800 | 799.5800 | 799.5800 | 0.0000% |
USD/CNY | 7.0859 | 7.0859 | 7.0859 | 0.0000% |
USD/CUP | 24.0311 | 24.0311 | 24.0311 | 0.0000% |
USD/CZK | 22.0712 | 22.1130 | 22.0712 | -0.1890% |
USD/DKK | 6.9558 | 6.9572 | 6.9558 | -0.0201% |
USD/DEM | 1.7175 | 1.7175 | 1.7175 | 0.0000% |
USD/DZD | 137.0640 | 137.0640 | 137.0640 | 0.0000% |
USD/EGP | 30.9241 | 30.9252 | 30.9241 | -0.0036% |
USD/EUR | 0.9341 | 0.9341 | 0.9341 | 0.0000% |
USD/GBP | 0.8037 | 0.8037 | 0.8032 | 0.0623% |
USD/GEL | 2.6450 | 2.6450 | 2.6450 | 0.0000% |
USD/GHS | 11.5000 | 11.5000 | 11.5000 | 0.0000% |
USD/HKD | 7.8378 | 7.8381 | 7.8378 | -0.0038% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 345.7000 | 345.7000 | 345.6100 | 0.0260% |
USD/IDR | 14909.0000 | 14909.0000 | 14909.0000 | 0.0000% |
USD/ILS | 3.7512 | 3.7519 | 3.7512 | -0.0187% |
USD/INR | 82.4040 | 82.4080 | 82.4040 | -0.0049% |
USD/IRR | 42600.0000 | 42600.0000 | 42600.0000 | 0.0000% |
USD/ISK | 141.2400 | 141.2700 | 141.2400 | -0.0212% |
USD/JPY | 139.9800 | 139.9800 | 139.9800 | 0.0000% |
USD/KRW | 1307.2500 | 1307.2500 | 1307.2500 | 0.0000% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3081 | 0.3081 | 0.3081 | 0.0000% |
USD/MXN | 17.5564 | 17.5712 | 17.5564 | -0.0842% |
USD/MYR | 4.5800 | 4.5800 | 4.5800 | 0.0000% |
USD/NGN | 464.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 0.0000% |
USD/NOK | 11.0316 | 11.0403 | 11.0316 | -0.0788% |
USD/NPR | 133.2390 | 133.2390 | 133.2390 | 0.0000% |
USD/NZD | 1.6507 | 1.6510 | 1.6507 | -0.0182% |
USD/PHP | 56.0190 | 56.0190 | 56.0190 | 0.0000% |
USD/PKR | 286.0500 | 286.0500 | 286.0500 | 0.0000% |
USD/PLN | 4.1932 | 4.1938 | 4.1932 | -0.0143% |
USD/QAR | 3.6425 | 3.6425 | 3.6425 | 0.0000% |
USD/RON | 4.6389 | 4.6424 | 4.6389 | -0.0754% |
USD/RSD | 110.0400 | 110.0600 | 110.0400 | -0.0182% |
USD/RUB | 81.5000 | 81.5000 | 81.5000 | 0.0000% |
USD/SAR | 3.7554 | 3.7554 | 3.7554 | 0.0000% |
USD/SEK | 10.8050 | 10.8317 | 10.8050 | -0.2465% |
USD/SGD | 1.3505 | 1.3524 | 1.3505 | -0.1405% |
USD/THB | 34.7800 | 34.7900 | 34.7800 | -0.0287% |
USD/TL | 20.9682 | 21.0029 | 20.9682 | -0.1652% |
USD/TWD | 30.6970 | 30.6970 | 30.6950 | 0.0065% |
USD/UAH | 37.2176 | 37.2176 | 37.2176 | 0.0000% |
USD/ZAR | 19.5242 | 19.5301 | 19.5242 | -0.0302% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0423 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0000% |
USD/SDR | 0.7495 | 0.7495 | 0.7495 | 0.0000% |
USD/ETH | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0103 | 0.0106 | 0.0103 | -1.9026% |
USD/XRP | 1.9106 | 1.9174 | 1.8945 | 0.1520% |
Dollar Exchange Rate