Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6730 | 3.6731 | 3.6730 | 0.0000% |
USD/ARS | 1168.6884 | 1181.5000 | 1163.8824 | -0.4931% |
USD/AUD | 1.5619 | 1.5686 | 1.5586 | 0.1346% |
USD/BDT | 121.4950 | 121.8525 | 121.4125 | 0.0680% |
USD/BGN | 1.7186 | 1.7265 | 1.7161 | 0.0058% |
USD/BRL | 5.6830 | 5.7060 | 5.6669 | 0.0000% |
USD/CAD | 1.3860 | 1.3891 | 1.3848 | 0.0794% |
USD/CHF | 0.8271 | 0.8331 | 0.8265 | 0.0363% |
USD/CLP | 935.7500 | 940.2300 | 933.0000 | 0.0695% |
USD/CNY | 7.2877 | 7.2973 | 7.2837 | -0.0096% |
USD/CUP | 24.0000 | 24.0000 | 23.9145 | 0.3575% |
USD/CZK | 21.9155 | 22.0406 | 21.8963 | 0.0877% |
USD/DKK | 6.5612 | 6.5964 | 6.5529 | 0.1267% |
USD/DEM | 1.7190 | 1.7250 | 1.7175 | 0.0873% |
USD/DZD | 132.4830 | 132.7140 | 132.2450 | 0.1800% |
USD/EGP | 50.9574 | 50.9899 | 50.9448 | -0.0171% |
USD/EUR | 0.8789 | 0.8834 | 0.8776 | 0.1481% |
USD/GBP | 0.7503 | 0.7531 | 0.7494 | 0.1201% |
USD/GEL | 2.7470 | 2.7470 | 2.7470 | 0.0000% |
USD/GHS | 15.3100 | 15.3100 | 14.6993 | 1.1269% |
USD/HKD | 7.7569 | 7.7590 | 7.7563 | -0.0245% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 356.5000 | 359.0800 | 356.1500 | 0.0000% |
USD/IDR | 16817.0000 | 16855.3000 | 16789.3500 | 0.1378% |
USD/ILS | 3.6231 | 3.6339 | 3.6095 | -0.0248% |
USD/INR | 85.3600 | 85.5940 | 85.0600 | 0.1766% |
USD/IRR | 42000.0000 | 42087.5000 | 42000.0000 | -0.2079% |
USD/ISK | 127.7000 | 128.0000 | 127.1500 | 0.4326% |
USD/JPY | 143.5600 | 143.9800 | 142.5650 | 0.6979% |
USD/KRW | 1441.0400 | 1443.5900 | 1431.0400 | 0.6988% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3068 | 0.3068 | 0.3065 | 0.0979% |
USD/MXN | 19.5328 | 19.6784 | 19.5275 | -0.3357% |
USD/MYR | 4.3740 | 4.3815 | 4.3695 | 0.0229% |
USD/NGN | 1605.5500 | 1613.4400 | 1605.5500 | -0.1794% |
USD/NOK | 10.4228 | 10.4594 | 10.3900 | 0.2077% |
USD/NPR | 136.5740 | 136.8480 | 136.3595 | 0.1573% |
USD/NZD | 1.6756 | 1.6803 | 1.6666 | 0.5280% |
USD/PHP | 56.2000 | 56.4800 | 56.1800 | -0.4958% |
USD/PKR | 281.3710 | 281.8825 | 280.8740 | 0.1769% |
USD/PLN | 3.7582 | 3.7796 | 3.7505 | 0.2000% |
USD/QAR | 3.6447 | 3.6558 | 3.6427 | 0.0549% |
USD/RON | 4.3746 | 4.3980 | 4.3680 | 0.1511% |
USD/RSD | 103.2460 | 103.2820 | 102.9360 | 0.3012% |
USD/RUB | 82.6002 | 83.1273 | 82.3815 | -0.6341% |
USD/SAR | 3.7513 | 3.7516 | 3.7509 | 0.0053% |
USD/SEK | 9.6702 | 9.7294 | 9.5906 | 0.8300% |
USD/SGD | 1.3141 | 1.3157 | 1.3108 | 0.2518% |
USD/THB | 33.5600 | 33.6160 | 33.3825 | 0.4219% |
USD/TL | 38.4205 | 38.4502 | 38.2810 | 0.2510% |
USD/TWD | 32.5490 | 32.5750 | 32.4470 | 0.3144% |
USD/UAH | 41.8189 | 41.8189 | 41.6652 | 0.3689% |
USD/ZAR | 18.6742 | 18.9100 | 18.6667 | -0.6602% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0304 | 0.0304 | 0.0297 | 2.0156% |
USD/SDR | 0.7372 | 0.7414 | 0.7370 | -0.1355% |
USD/ETH | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0115 | 0.0120 | 0.0115 | -4.1625% |
USD/XRP | 0.4559 | 0.4559 | 0.4554 | 0.1098% |
Dollar Exchange Rate