Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6731 | 3.6731 | 3.6730 | 0.0027% |
USD/ARS | 208.3000 | 208.3000 | 208.3000 | 0.0000% |
USD/AUD | 1.4993 | 1.5008 | 1.4957 | 0.2139% |
USD/BDT | 107.3600 | 107.3600 | 107.3600 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.8062 | 1.8063 | 1.8033 | 0.1331% |
USD/BRL | 5.1361 | 5.1385 | 5.1318 | 0.0838% |
USD/CAD | 1.3577 | 1.3581 | 1.3557 | 0.1401% |
USD/CHF | 0.9194 | 0.9200 | 0.9183 | 0.0435% |
USD/CLP | 793.6600 | 794.2800 | 793.6600 | 0.0000% |
USD/CNY | 6.9009 | 6.9068 | 6.8881 | 0.1858% |
USD/CUP | 24.0173 | 24.0173 | 24.0173 | 0.0000% |
USD/CZK | 21.7830 | 21.7950 | 21.7350 | 0.2208% |
USD/DKK | 6.8774 | 6.8791 | 6.8674 | 0.1165% |
USD/DEM | 1.7175 | 1.7175 | 1.7175 | 0.0000% |
USD/DZD | 135.9680 | 136.3970 | 135.9680 | 0.0000% |
USD/EGP | 30.8500 | 30.8500 | 30.8500 | 0.0000% |
USD/EUR | 0.9234 | 0.9236 | 0.9219 | 0.1193% |
USD/GBP | 0.8132 | 0.8133 | 0.8120 | 0.1478% |
USD/GEL | 2.5650 | 2.5650 | 2.5650 | 0.0000% |
USD/GHS | 12.0000 | 12.2500 | 12.0000 | -2.0408% |
USD/HKD | 7.8498 | 7.8500 | 7.8485 | -0.0025% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 351.6300 | 352.0100 | 350.9300 | 0.1367% |
USD/IDR | 15070.0000 | 15095.0000 | 15070.0000 | 0.0000% |
USD/ILS | 3.5844 | 3.5862 | 3.5819 | 0.0419% |
USD/INR | 82.2450 | 82.2700 | 82.2440 | -0.0207% |
USD/IRR | 42525.0000 | 42525.0000 | 42525.0000 | 0.0000% |
USD/ISK | 136.8800 | 136.9300 | 136.6900 | 0.1170% |
USD/JPY | 132.5900 | 132.8700 | 132.5200 | -0.2032% |
USD/KRW | 1306.2700 | 1308.8600 | 1304.7200 | -0.0727% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3066 | 0.3067 | 0.3066 | 0.0000% |
USD/MXN | 18.1261 | 18.1303 | 18.0964 | 0.1309% |
USD/MYR | 4.4260 | 4.4300 | 4.4200 | 0.1131% |
USD/NGN | 460.8200 | 460.8200 | 460.8200 | 0.0000% |
USD/NOK | 10.4501 | 10.4521 | 10.4170 | 0.2706% |
USD/NPR | 131.7600 | 131.7600 | 131.7600 | 0.0000% |
USD/NZD | 1.6113 | 1.6121 | 1.6064 | 0.2863% |
USD/PHP | 54.4300 | 54.4500 | 54.3200 | 0.1288% |
USD/PKR | 284.0000 | 284.0000 | 284.0000 | 0.0000% |
USD/PLN | 4.3299 | 4.3328 | 4.3231 | 0.0485% |
USD/QAR | 3.6697 | 3.6697 | 3.6697 | 0.0000% |
USD/RON | 4.5793 | 4.5806 | 4.5712 | 0.1246% |
USD/RSD | 108.4700 | 108.4800 | 108.1900 | 0.2310% |
USD/RUB | 77.1550 | 77.1550 | 77.1550 | 0.0000% |
USD/SAR | 3.7595 | 3.7598 | 3.7591 | -0.0053% |
USD/SEK | 10.4182 | 10.4220 | 10.3989 | 0.1789% |
USD/SGD | 1.3308 | 1.3313 | 1.3292 | 0.1053% |
USD/THB | 34.3200 | 34.3200 | 34.1800 | 0.3215% |
USD/TL | 19.1680 | 19.2029 | 19.1365 | 0.0616% |
USD/TWD | 30.4820 | 30.5740 | 30.4680 | -0.1049% |
USD/UAH | 36.9390 | 36.9390 | 36.9390 | 0.0000% |
USD/ZAR | 18.1365 | 18.1428 | 18.1094 | 0.0955% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0429 | 0.0430 | 0.0428 | 0.2335% |
USD/SDR | 0.7433 | 0.7433 | 0.7433 | 0.0000% |
USD/ETH | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0111 | 0.0111 | 0.0109 | 1.8393% |
USD/XRP | 1.8742 | 1.8929 | 1.8140 | 3.1366% |
Dollar Exchange Rate