Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6730 | 3.6730 | 3.6729 | 0.0000% |
USD/ARS | 1053.3904 | 1054.8000 | 1053.1481 | -0.0460% |
USD/AUD | 1.5957 | 1.5974 | 1.5880 | 0.2828% |
USD/BDT | 122.0285 | 122.0285 | 121.6980 | 0.0402% |
USD/BGN | 1.8937 | 1.8954 | 1.8817 | 0.4615% |
USD/BRL | 5.8065 | 5.8065 | 5.7350 | 0.7810% |
USD/CAD | 1.4297 | 1.4343 | 1.4277 | -0.1048% |
USD/CHF | 0.9100 | 0.9104 | 0.9047 | 0.5747% |
USD/CLP | 963.2550 | 965.0950 | 956.8000 | -0.0259% |
USD/CNY | 7.2879 | 7.2905 | 7.2830 | -0.0165% |
USD/CUP | 24.0166 | 24.0166 | 23.9492 | 0.0521% |
USD/CZK | 24.3441 | 24.3518 | 24.0949 | 0.7929% |
USD/DKK | 7.2271 | 7.2300 | 7.1743 | 0.6083% |
USD/DEM | 1.7175 | 1.7175 | 1.7175 | 0.0000% |
USD/DZD | 135.5150 | 135.5865 | 135.1100 | 0.0133% |
USD/EGP | 50.3073 | 50.3323 | 50.2162 | 0.0175% |
USD/EUR | 0.9688 | 0.9692 | 0.9616 | 0.6232% |
USD/GBP | 0.8064 | 0.8072 | 0.8012 | 0.2985% |
USD/GEL | 2.7800 | 2.7950 | 2.7800 | -0.5367% |
USD/GHS | 15.4500 | 15.4615 | 15.3680 | 0.3247% |
USD/HKD | 7.7911 | 7.7911 | 7.7853 | 0.0565% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 392.8200 | 393.3500 | 388.9350 | 0.8252% |
USD/IDR | 16307.0500 | 16349.0500 | 16260.3500 | -0.1457% |
USD/ILS | 3.5625 | 3.5655 | 3.5467 | 0.2448% |
USD/INR | 87.7535 | 87.8775 | 87.3275 | 0.2261% |
USD/IRR | 42100.0000 | 42100.0000 | 42087.5000 | 0.0297% |
USD/ISK | 142.0000 | 142.0700 | 140.9600 | 0.4741% |
USD/JPY | 151.4050 | 152.2250 | 150.9750 | -0.0594% |
USD/KRW | 1456.5650 | 1456.6700 | 1442.7400 | 0.7550% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3086 | 0.3087 | 0.3085 | 0.0324% |
USD/MXN | 20.5605 | 20.6217 | 20.4332 | 0.4387% |
USD/MYR | 4.4405 | 4.4450 | 4.4250 | 0.3503% |
USD/NGN | 1500.0000 | 1505.0000 | 1497.4100 | 0.1730% |
USD/NOK | 11.2532 | 11.2640 | 11.1895 | 0.4122% |
USD/NPR | 140.0565 | 140.1110 | 139.7860 | -0.0389% |
USD/NZD | 1.7684 | 1.7706 | 1.7576 | 0.3632% |
USD/PHP | 58.1300 | 58.2140 | 57.9380 | 0.1301% |
USD/PKR | 279.1000 | 279.2520 | 278.5120 | 0.0000% |
USD/PLN | 4.0628 | 4.0669 | 4.0287 | 0.6965% |
USD/QAR | 3.6410 | 3.6485 | 3.6382 | 0.0000% |
USD/RON | 4.8180 | 4.8227 | 4.7861 | 0.5594% |
USD/RSD | 113.3870 | 113.4510 | 112.5930 | 0.5855% |
USD/RUB | 96.9991 | 97.9039 | 96.7084 | 0.2622% |
USD/SAR | 3.7505 | 3.7510 | 3.7462 | 0.0000% |
USD/SEK | 10.9576 | 10.9588 | 10.8675 | 0.6050% |
USD/SGD | 1.3553 | 1.3558 | 1.3490 | 0.3703% |
USD/THB | 33.9010 | 33.9010 | 33.6195 | 0.3211% |
USD/TL | 35.9674 | 36.0074 | 35.8531 | 0.2182% |
USD/TWD | 32.8060 | 32.8410 | 32.6895 | -0.0015% |
USD/UAH | 41.4750 | 41.4750 | 41.3739 | 0.0113% |
USD/ZAR | 18.4341 | 18.4828 | 18.3421 | 0.0266% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0314 | 0.0314 | 0.0307 | 1.2910% |
USD/SDR | 0.7657 | 0.7666 | 0.7657 | -0.1174% |
USD/ETH | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0098 | 0.0099 | 0.0093 | 0.0000% |
USD/XRP | 0.4198 | 0.4365 | 0.3949 | -1.2931% |
Dollar Exchange Rate