Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6730 | 3.6730 | 3.6730 | 0.0000% |
USD/ARS | 1071.2649 | 1071.6897 | 1071.0415 | -0.0313% |
USD/AUD | 1.5891 | 1.5921 | 1.5854 | 0.1828% |
USD/BDT | 121.4525 | 121.4580 | 121.4525 | -0.0045% |
USD/BGN | 1.8122 | 1.8138 | 1.8112 | -0.0221% |
USD/BRL | 5.7481 | 5.7481 | 5.7481 | 0.0000% |
USD/CAD | 1.4328 | 1.4328 | 1.4301 | 0.1538% |
USD/CHF | 0.8817 | 0.8827 | 0.8812 | 0.0000% |
USD/CLP | 934.7550 | 936.5000 | 933.4500 | -0.1863% |
USD/CNY | 7.2628 | 7.2661 | 7.2619 | -0.0358% |
USD/CUP | 23.9145 | 23.9145 | 23.9145 | 0.0000% |
USD/CZK | 23.1341 | 23.1612 | 23.1077 | 0.0982% |
USD/DKK | 6.9167 | 6.9198 | 6.9078 | 0.1288% |
USD/DEM | 1.7175 | 1.7175 | 1.7175 | 0.0000% |
USD/DZD | 133.8595 | 134.0910 | 133.8300 | 0.0161% |
USD/EGP | 50.5674 | 50.5802 | 50.5533 | -0.0049% |
USD/EUR | 0.9266 | 0.9274 | 0.9257 | 0.0756% |
USD/GBP | 0.7718 | 0.7729 | 0.7714 | -0.0647% |
USD/GEL | 2.7650 | 2.7680 | 2.7650 | -0.1084% |
USD/GHS | 15.4919 | 15.5100 | 15.4919 | -0.1167% |
USD/HKD | 7.7774 | 7.7774 | 7.7755 | 0.0244% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 372.5050 | 372.8500 | 371.5200 | 0.2651% |
USD/IDR | 16547.0500 | 16589.9500 | 16545.0500 | -0.2586% |
USD/ILS | 3.6794 | 3.6803 | 3.6672 | 0.2124% |
USD/INR | 85.3940 | 85.7070 | 85.3940 | -0.3216% |
USD/IRR | 42087.5000 | 42087.5000 | 42087.5000 | 0.0000% |
USD/ISK | 132.2200 | 132.3400 | 132.0900 | 0.0605% |
USD/JPY | 150.4300 | 151.1850 | 150.4300 | -0.4138% |
USD/KRW | 1464.9300 | 1467.1500 | 1462.8800 | -0.0328% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3083 | 0.3084 | 0.3083 | 0.0000% |
USD/MXN | 20.3314 | 20.3314 | 20.2884 | 0.1680% |
USD/MYR | 4.4285 | 4.4350 | 4.4275 | -0.0677% |
USD/NGN | 1538.9750 | 1539.5000 | 1534.5200 | 0.1031% |
USD/NOK | 10.4937 | 10.4973 | 10.4742 | 0.1221% |
USD/NPR | 137.0700 | 137.0780 | 137.0700 | -0.0058% |
USD/NZD | 1.7484 | 1.7505 | 1.7417 | 0.3444% |
USD/PHP | 57.3605 | 57.4620 | 57.3200 | -0.0009% |
USD/PKR | 279.9555 | 280.2500 | 279.9555 | -0.1051% |
USD/PLN | 3.8767 | 3.8803 | 3.8711 | 0.1059% |
USD/QAR | 3.6445 | 3.6445 | 3.6408 | 0.1016% |
USD/RON | 4.6145 | 4.6164 | 4.6083 | 0.1345% |
USD/RSD | 108.6360 | 108.6360 | 108.5165 | 0.1027% |
USD/RUB | 83.9985 | 84.5087 | 83.9985 | -0.5948% |
USD/SAR | 3.7511 | 3.7515 | 3.7508 | 0.0027% |
USD/SEK | 10.0141 | 10.0141 | 9.9926 | 0.1450% |
USD/SGD | 1.3405 | 1.3414 | 1.3393 | 0.0896% |
USD/THB | 33.8910 | 33.9550 | 33.8220 | 0.1477% |
USD/TL | 38.0120 | 38.0371 | 37.8820 | 0.1349% |
USD/TWD | 33.1325 | 33.1700 | 33.0670 | 0.1012% |
USD/UAH | 41.4539 | 41.4565 | 41.4539 | -0.0063% |
USD/ZAR | 18.1911 | 18.2784 | 18.1872 | -0.2763% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0290 | 0.0292 | 0.0290 | 0.0000% |
USD/SDR | 0.7631 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0000% |
USD/ETH | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0000% |
USD/XRP | 0.4225 | 0.4225 | 0.4225 | 0.0000% |
Dollar Exchange Rate