Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6730 | 3.6730 | 3.6730 | 0.0000% |
USD/ARS | 1474.3000 | 1474.7819 | 1473.8749 | -0.0327% |
USD/AUD | 1.5119 | 1.5127 | 1.5119 | -0.0529% |
USD/BDT | 121.7000 | 121.7000 | 121.7000 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.6597 | 1.6599 | 1.6592 | -0.0120% |
USD/BRL | 5.3127 | 5.3127 | 5.3127 | 0.0000% |
USD/CAD | 1.3795 | 1.3803 | 1.3795 | -0.0580% |
USD/CHF | 0.7926 | 0.7930 | 0.7911 | -0.0504% |
USD/CLP | 956.9500 | 956.9500 | 956.9500 | 0.0000% |
USD/CNY | 7.1125 | 7.1125 | 7.1125 | 0.0000% |
USD/CUP | 24.0115 | 24.0115 | 24.0115 | 0.0000% |
USD/CZK | 20.6206 | 20.6305 | 20.6152 | 0.0073% |
USD/DKK | 6.3308 | 6.3348 | 6.3308 | -0.0631% |
USD/DEM | 1.6593 | 1.6599 | 1.6589 | -0.0361% |
USD/DZD | 129.4020 | 129.4100 | 129.3900 | -0.0062% |
USD/EGP | 48.1900 | 48.1900 | 48.1900 | 0.0000% |
USD/EUR | 0.8484 | 0.8487 | 0.8482 | -0.0353% |
USD/GBP | 0.7378 | 0.7380 | 0.7376 | -0.0271% |
USD/GEL | 2.7400 | 2.7400 | 2.7400 | 0.0000% |
USD/GHS | 12.2700 | 12.2700 | 12.2700 | 0.0000% |
USD/HKD | 7.7777 | 7.7781 | 7.7773 | -0.0026% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 330.1500 | 330.6400 | 330.1100 | -0.1482% |
USD/IDR | 16493.4000 | 16493.4000 | 16493.4000 | 0.0000% |
USD/ILS | 3.3397 | 3.3418 | 3.3333 | 0.1920% |
USD/INR | 88.2070 | 88.2070 | 88.2060 | 0.0011% |
USD/IRR | 42062.5000 | 42062.5000 | 42062.5000 | 0.0000% |
USD/ISK | 121.4950 | 121.5250 | 121.4700 | -0.0247% |
USD/JPY | 147.9200 | 148.0100 | 147.9200 | -0.0608% |
USD/KRW | 1387.7500 | 1388.3200 | 1387.7500 | -0.0411% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3053 | 0.3053 | 0.3053 | 0.0000% |
USD/MXN | 18.3659 | 18.3761 | 18.3602 | -0.0555% |
USD/MYR | 4.1960 | 4.1960 | 4.1960 | 0.0000% |
USD/NGN | 1497.7850 | 1497.7850 | 1495.6550 | 0.1424% |
USD/NOK | 9.8796 | 9.8845 | 9.8781 | -0.0263% |
USD/NPR | 140.9640 | 140.9640 | 140.9640 | 0.0000% |
USD/NZD | 1.6993 | 1.7004 | 1.6984 | -0.0647% |
USD/PHP | 57.1710 | 57.1710 | 57.1710 | 0.0000% |
USD/PKR | 281.5000 | 281.5000 | 281.5000 | 0.0000% |
USD/PLN | 3.6141 | 3.6175 | 3.6136 | -0.0940% |
USD/QAR | 3.6408 | 3.6408 | 3.6408 | 0.0000% |
USD/RON | 4.3007 | 4.3038 | 4.2998 | -0.0720% |
USD/RSD | 99.3720 | 99.3720 | 99.3720 | 0.0000% |
USD/RUB | 83.0952 | 83.0952 | 83.0952 | 0.0000% |
USD/SAR | 3.7506 | 3.7506 | 3.7506 | 0.0000% |
USD/SEK | 9.3467 | 9.3582 | 9.3453 | -0.1229% |
USD/SGD | 1.2814 | 1.2824 | 1.2814 | -0.0546% |
USD/THB | 31.9000 | 31.9160 | 31.8750 | -0.0313% |
USD/TL | 41.4029 | 41.4029 | 41.2883 | 0.2681% |
USD/TWD | 30.1200 | 30.1330 | 30.1150 | -0.0431% |
USD/UAH | 41.2842 | 41.2842 | 41.2842 | 0.0000% |
USD/ZAR | 17.3646 | 17.3692 | 17.3475 | 0.0986% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0000% |
USD/SDR | 0.7288 | 0.7292 | 0.7288 | -0.0549% |
USD/ETH | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0000% |
USD/XRP | 0.3233 | 0.3233 | 0.3233 | 0.0000% |
Dollar Exchange Rate