Live Dollar Exchange Rate
| Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
|---|
| USD/AED | 3.6725 | 3.6730 | 3.6725 | -0.0136% |
| USD/ARS | 1387.0120 | 1387.4321 | 1386.5819 | 0.0017% |
| USD/AUD | 1.5453 | 1.5453 | 1.5391 | 0.2921% |
| USD/BDT | 122.2500 | 122.2500 | 122.2500 | 0.0000% |
| USD/BGN | 1.6875 | 1.6881 | 1.6869 | -0.0119% |
| USD/BRL | 5.3294 | 5.3294 | 5.3250 | 0.0826% |
| USD/CAD | 1.4059 | 1.4059 | 1.4047 | 0.0569% |
| USD/CHF | 0.7954 | 0.7966 | 0.7954 | -0.1506% |
| USD/CLP | 923.5000 | 924.2800 | 923.5000 | -0.0703% |
| USD/CNY | 7.1109 | 7.1110 | 7.1062 | 0.0450% |
| USD/CUP | 24.0214 | 24.0214 | 23.9992 | 0.0925% |
| USD/CZK | 20.8480 | 20.8555 | 20.8385 | -0.0096% |
| USD/DKK | 6.4433 | 6.4457 | 6.4412 | -0.0217% |
| USD/DEM | 1.6873 | 1.6881 | 1.6871 | -0.0237% |
| USD/DZD | 130.3820 | 130.4730 | 130.2400 | -0.0690% |
| USD/EGP | 47.0500 | 47.0500 | 47.0500 | 0.0000% |
| USD/EUR | 0.8627 | 0.8631 | 0.8626 | -0.0232% |
| USD/GBP | 0.7607 | 0.7607 | 0.7600 | 0.0658% |
| USD/GEL | 2.7060 | 2.7060 | 2.7060 | 0.0000% |
| USD/GHS | 11.0000 | 11.0095 | 10.9950 | 0.0455% |
| USD/HKD | 7.7797 | 7.7797 | 7.7734 | 0.0695% |
| USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
| USD/HUF | 331.7700 | 332.0000 | 331.5700 | -0.0693% |
| USD/IDR | 16768.2000 | 16771.4000 | 16718.3000 | 0.1368% |
| USD/ILS | 3.2522 | 3.2619 | 3.2500 | -0.2974% |
| USD/INR | 88.6490 | 88.6550 | 88.5830 | 0.0339% |
| USD/IRR | 42125.0000 | 42125.0000 | 42125.0000 | 0.0000% |
| USD/ISK | 126.8100 | 126.8200 | 126.8100 | -0.0079% |
| USD/JPY | 155.1000 | 155.3500 | 155.1000 | -0.0773% |
| USD/KRW | 1466.3700 | 1466.6500 | 1461.3300 | 0.2790% |
| Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
|---|
| USD/KWD | 0.3068 | 0.3069 | 0.3068 | 0.0000% |
| USD/MXN | 18.4672 | 18.4672 | 18.4149 | 0.1817% |
| USD/MYR | 4.1755 | 4.1765 | 4.1485 | 0.4813% |
| USD/NGN | 1444.0000 | 1445.1050 | 1444.0000 | -0.0744% |
| USD/NOK | 10.1217 | 10.1217 | 10.1034 | 0.0791% |
| USD/NPR | 141.8050 | 141.8050 | 141.6890 | 0.0819% |
| USD/NZD | 1.7726 | 1.7726 | 1.7666 | 0.2318% |
| USD/PHP | 59.0580 | 59.0580 | 58.8950 | 0.0881% |
| USD/PKR | 282.8630 | 282.8630 | 280.6600 | 0.7849% |
| USD/PLN | 3.6533 | 3.6548 | 3.6496 | -0.0164% |
| USD/QAR | 3.6482 | 3.6482 | 3.6409 | 0.2005% |
| USD/RON | 4.3880 | 4.3894 | 4.3861 | -0.0137% |
| USD/RSD | 101.1230 | 101.1990 | 101.0770 | -0.0148% |
| USD/RUB | 81.2500 | 81.4118 | 81.2500 | -0.1987% |
| USD/SAR | 3.7504 | 3.7507 | 3.7502 | 0.0053% |
| USD/SEK | 9.4855 | 9.4855 | 9.4674 | 0.0464% |
| USD/SGD | 1.3037 | 1.3040 | 1.3024 | 0.0384% |
| USD/THB | 32.4720 | 32.4820 | 32.4290 | 0.1141% |
| USD/TL | 42.3235 | 42.3273 | 42.1961 | 0.0518% |
| USD/TWD | 31.2220 | 31.2250 | 31.1750 | 0.1219% |
| USD/UAH | 42.0948 | 42.0948 | 42.0563 | 0.0915% |
| USD/ZAR | 17.2159 | 17.2159 | 17.1640 | 0.2451% |
| USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
| USD/XAU | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000% |
| USD/XAG | 0.0202 | 0.0202 | 0.0199 | 1.0021% |
| USD/SDR | 0.7338 | 0.7342 | 0.7336 | -0.0272% |
| USD/ETH | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
| USD/LTC | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0000% |
| USD/XRP | 0.4571 | 0.4571 | 0.4571 | 0.0000% |
Dollar Exchange Rate