Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6726 | 3.6726 | 3.6726 | 0.0000% |
USD/ARS | 1204.2709 | 1204.5105 | 1204.2709 | -0.0190% |
USD/AUD | 1.5205 | 1.5205 | 1.5195 | 0.0658% |
USD/BDT | 122.7250 | 122.7250 | 122.7250 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.6599 | 1.6599 | 1.6596 | 0.0181% |
USD/BRL | 5.4336 | 5.4336 | 5.4336 | 0.0000% |
USD/CAD | 1.3609 | 1.3609 | 1.3607 | 0.0147% |
USD/CHF | 0.7934 | 0.7934 | 0.7931 | 0.0378% |
USD/CLP | 931.8300 | 931.8300 | 931.8300 | 0.0000% |
USD/CNY | 7.1639 | 7.1639 | 7.1639 | 0.0000% |
USD/CUP | 24.0007 | 24.0007 | 24.0007 | 0.0000% |
USD/CZK | 20.9930 | 20.9930 | 20.9796 | 0.0376% |
USD/DKK | 6.3336 | 6.3336 | 6.3295 | 0.0174% |
USD/DEM | 1.6603 | 1.6603 | 1.6591 | 0.0120% |
USD/DZD | 129.6280 | 129.6280 | 129.6280 | 0.0000% |
USD/EGP | 49.6000 | 49.6000 | 49.6000 | 0.0000% |
USD/EUR | 0.8489 | 0.8489 | 0.8483 | 0.0118% |
USD/GBP | 0.7287 | 0.7287 | 0.7281 | 0.0549% |
USD/GEL | 2.7210 | 2.7210 | 2.7210 | 0.0000% |
USD/GHS | 10.3500 | 10.3500 | 10.3500 | 0.0000% |
USD/HKD | 7.8498 | 7.8500 | 7.8497 | -0.0013% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 339.0400 | 339.0800 | 338.9200 | -0.0118% |
USD/IDR | 16176.8000 | 16176.8000 | 16153.0000 | 0.1473% |
USD/ILS | 3.3691 | 3.3691 | 3.3691 | 0.0000% |
USD/INR | 85.7290 | 85.7290 | 85.7290 | 0.0000% |
USD/IRR | 42112.5000 | 42112.5000 | 42112.5000 | 0.0000% |
USD/ISK | 120.6800 | 120.6800 | 120.6550 | 0.0207% |
USD/JPY | 144.0500 | 144.0500 | 144.0100 | 0.0278% |
USD/KRW | 1354.3400 | 1354.3400 | 1352.6400 | 0.1257% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3056 | 0.3056 | 0.3056 | 0.0000% |
USD/MXN | 18.7402 | 18.7482 | 18.7402 | -0.0421% |
USD/MYR | 4.2120 | 4.2120 | 4.2120 | 0.0000% |
USD/NGN | 1536.3750 | 1536.3750 | 1536.3750 | 0.0000% |
USD/NOK | 10.0805 | 10.0805 | 10.0602 | 0.0139% |
USD/NPR | 137.3060 | 137.3060 | 137.3060 | 0.0000% |
USD/NZD | 1.6412 | 1.6412 | 1.6402 | 0.0549% |
USD/PHP | 56.2910 | 56.2910 | 56.2730 | 0.0320% |
USD/PKR | 283.7500 | 285.0530 | 283.7500 | -0.4571% |
USD/PLN | 3.6027 | 3.6036 | 3.6004 | -0.0250% |
USD/QAR | 3.6406 | 3.6406 | 3.6406 | 0.0000% |
USD/RON | 4.3114 | 4.3114 | 4.3080 | 0.0789% |
USD/RSD | 99.4630 | 99.4630 | 99.3630 | 0.0101% |
USD/RUB | 78.2163 | 78.2163 | 78.2163 | 0.0000% |
USD/SAR | 3.7505 | 3.7505 | 3.7505 | 0.0000% |
USD/SEK | 9.4617 | 9.4617 | 9.4572 | 0.0095% |
USD/SGD | 1.2720 | 1.2720 | 1.2713 | 0.0551% |
USD/THB | 32.4660 | 32.4670 | 32.4620 | 0.0031% |
USD/TL | 39.8200 | 39.8200 | 39.8076 | 0.0311% |
USD/TWD | 29.1700 | 29.1960 | 29.1700 | -0.0754% |
USD/UAH | 41.7865 | 41.7865 | 41.7865 | 0.0000% |
USD/ZAR | 17.7421 | 17.7424 | 17.7026 | 0.2231% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0000% |
USD/SDR | 0.7235 | 0.7235 | 0.7229 | 0.0277% |
USD/ETH | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0000% |
USD/XRP | 0.4588 | 0.4588 | 0.4588 | 0.0000% |
Dollar Exchange Rate