Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6730 | 3.6730 | 3.6730 | 0.0000% |
USD/ARS | 1072.8501 | 1072.9843 | 1072.5370 | 0.0005% |
USD/AUD | 1.5909 | 1.5934 | 1.5906 | -0.1130% |
USD/BDT | 121.5870 | 121.5870 | 121.5870 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.8107 | 1.8129 | 1.8107 | -0.1103% |
USD/BRL | 5.6838 | 5.6838 | 5.6838 | 0.0000% |
USD/CAD | 1.4291 | 1.4309 | 1.4291 | -0.0629% |
USD/CHF | 0.8838 | 0.8839 | 0.8831 | 0.0113% |
USD/CLP | 947.9250 | 947.9250 | 947.9250 | 0.0000% |
USD/CNY | 7.2702 | 7.2702 | 7.2702 | 0.0000% |
USD/CUP | 23.9145 | 23.9145 | 23.9145 | 0.0000% |
USD/CZK | 23.0935 | 23.1140 | 23.0787 | -0.0433% |
USD/DKK | 6.9098 | 6.9149 | 6.9043 | -0.0376% |
USD/DEM | 1.7175 | 1.7175 | 1.7175 | 0.0000% |
USD/DZD | 134.0850 | 134.0875 | 133.8495 | -0.0019% |
USD/EGP | 50.5661 | 50.5751 | 50.5555 | -0.0042% |
USD/EUR | 0.9261 | 0.9268 | 0.9254 | -0.0432% |
USD/GBP | 0.7736 | 0.7741 | 0.7734 | -0.0258% |
USD/GEL | 2.7600 | 2.7600 | 2.7600 | 0.0000% |
USD/GHS | 15.5000 | 15.5100 | 15.5000 | -0.0645% |
USD/HKD | 7.7816 | 7.7816 | 7.7808 | 0.0039% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 372.2500 | 372.6700 | 371.9750 | -0.0416% |
USD/IDR | 16667.5000 | 16735.9500 | 16667.5000 | -0.4090% |
USD/ILS | 3.6911 | 3.6957 | 3.6911 | -0.0406% |
USD/INR | 85.6110 | 85.6110 | 85.5800 | 0.0362% |
USD/IRR | 42087.5000 | 42087.5000 | 42087.5000 | 0.0000% |
USD/ISK | 133.0800 | 133.1800 | 133.0400 | -0.0526% |
USD/JPY | 149.8200 | 149.8600 | 149.5850 | 0.1370% |
USD/KRW | 1470.9700 | 1470.9750 | 1470.9300 | 0.0027% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3083 | 0.3083 | 0.3083 | 0.0000% |
USD/MXN | 20.3317 | 20.3588 | 20.3285 | -0.1331% |
USD/MYR | 4.4375 | 4.4375 | 4.4375 | 0.0000% |
USD/NGN | 1541.7800 | 1541.7800 | 1541.6300 | 0.0097% |
USD/NOK | 10.4561 | 10.4757 | 10.4561 | -0.0736% |
USD/NPR | 137.1340 | 137.1340 | 137.1340 | 0.0000% |
USD/NZD | 1.7519 | 1.7552 | 1.7512 | -0.1311% |
USD/PHP | 57.2400 | 57.2745 | 57.2250 | -0.0602% |
USD/PKR | 280.2500 | 280.2500 | 280.2500 | 0.0000% |
USD/PLN | 3.8750 | 3.8783 | 3.8725 | -0.0258% |
USD/QAR | 3.6408 | 3.6408 | 3.6408 | 0.0000% |
USD/RON | 4.6095 | 4.6137 | 4.6065 | -0.0564% |
USD/RSD | 108.5250 | 108.6150 | 108.4300 | -0.0433% |
USD/RUB | 84.4993 | 84.5068 | 84.4849 | -0.0019% |
USD/SAR | 3.7513 | 3.7516 | 3.7511 | -0.0027% |
USD/SEK | 10.0149 | 10.0196 | 9.9940 | -0.0070% |
USD/SGD | 1.3437 | 1.3442 | 1.3433 | -0.0298% |
USD/THB | 34.1935 | 34.1935 | 34.1675 | 0.0585% |
USD/TL | 37.9135 | 37.9756 | 37.9095 | 0.0106% |
USD/TWD | 33.2190 | 33.2320 | 33.2190 | -0.0391% |
USD/UAH | 41.4066 | 41.4066 | 41.4066 | 0.0000% |
USD/ZAR | 18.4667 | 18.4858 | 18.4597 | -0.1033% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0297 | 0.0297 | 0.0296 | 0.0000% |
USD/SDR | 0.7631 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0000% |
USD/ETH | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0000% |
USD/XRP | 0.4716 | 0.4716 | 0.4716 | 0.0000% |
Dollar Exchange Rate