Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6731 | 3.6731 | 3.6731 | 0.0000% |
USD/ARS | 1365.0000 | 1365.0000 | 1365.0000 | 0.0000% |
USD/AUD | 1.5251 | 1.5251 | 1.5251 | 0.0000% |
USD/BDT | 121.7000 | 121.7000 | 121.7000 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 0.0000% |
USD/BRL | 5.4134 | 5.4134 | 5.4134 | 0.0000% |
USD/CAD | 1.3830 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0000% |
USD/CHF | 0.7982 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0000% |
USD/CLP | 964.8000 | 964.8000 | 964.8000 | 0.0000% |
USD/CNY | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 0.0000% |
USD/CUP | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 0.0000% |
USD/CZK | 20.8080 | 20.8080 | 20.8080 | 0.0000% |
USD/DKK | 6.3710 | 6.3710 | 6.3710 | 0.0000% |
USD/DEM | 1.6691 | 1.6691 | 1.6691 | 0.0000% |
USD/DZD | 129.8630 | 129.8630 | 129.8630 | 0.0000% |
USD/EGP | 48.5800 | 48.5800 | 48.5800 | 0.0000% |
USD/EUR | 0.8534 | 0.8534 | 0.8534 | 0.0000% |
USD/GBP | 0.7402 | 0.7402 | 0.7402 | 0.0000% |
USD/GEL | 2.6930 | 2.6930 | 2.6930 | 0.0000% |
USD/GHS | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000% |
USD/HKD | 7.7970 | 7.7970 | 7.7970 | 0.0000% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 335.2900 | 335.2900 | 335.2900 | 0.0000% |
USD/IDR | 16420.0000 | 16420.0000 | 16378.7000 | 0.2522% |
USD/ILS | 3.3374 | 3.3374 | 3.3374 | 0.0000% |
USD/INR | 88.1870 | 88.1870 | 88.1870 | 0.0000% |
USD/IRR | 42112.5000 | 42112.5000 | 42112.5000 | 0.0000% |
USD/ISK | 122.0400 | 122.0400 | 122.0400 | 0.0000% |
USD/JPY | 147.4100 | 147.4100 | 147.4100 | 0.0000% |
USD/KRW | 1386.4200 | 1386.4200 | 1386.4200 | 0.0000% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3056 | 0.3056 | 0.3056 | 0.0000% |
USD/MXN | 18.7155 | 18.7155 | 18.7155 | 0.0000% |
USD/MYR | 4.2250 | 4.2250 | 4.2250 | 0.0000% |
USD/NGN | 1528.2950 | 1528.2950 | 1528.2950 | 0.0000% |
USD/NOK | 10.0439 | 10.0439 | 10.0439 | 0.0000% |
USD/NPR | 141.2300 | 141.2300 | 141.2300 | 0.0000% |
USD/NZD | 1.6968 | 1.6968 | 1.6968 | 0.0000% |
USD/PHP | 56.6950 | 56.6950 | 56.6950 | 0.0000% |
USD/PKR | 283.7500 | 283.7500 | 283.7500 | 0.0000% |
USD/PLN | 3.6257 | 3.6257 | 3.6257 | 0.0000% |
USD/QAR | 3.6448 | 3.6448 | 3.6448 | 0.0000% |
USD/RON | 4.3314 | 4.3314 | 4.3314 | 0.0000% |
USD/RSD | 99.9950 | 99.9950 | 99.9950 | 0.0000% |
USD/RUB | 81.2500 | 81.2500 | 81.2500 | 0.0000% |
USD/SAR | 3.7521 | 3.7521 | 3.7521 | 0.0000% |
USD/SEK | 9.3954 | 9.3954 | 9.3954 | 0.0000% |
USD/SGD | 1.2848 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0000% |
USD/THB | 32.0800 | 32.0800 | 32.0800 | 0.0000% |
USD/TL | 41.2381 | 41.2381 | 41.2381 | 0.0000% |
USD/TWD | 30.4930 | 30.4930 | 30.4930 | 0.0000% |
USD/UAH | 41.2005 | 41.2005 | 41.2005 | 0.0000% |
USD/ZAR | 17.5973 | 17.5973 | 17.5973 | 0.0000% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0243 | 0.0243 | 0.0243 | 0.0000% |
USD/SDR | 0.7290 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0000% |
USD/ETH | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0000% |
USD/XRP | 0.3554 | 0.3554 | 0.3554 | 0.0000% |
Dollar Exchange Rate