Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6730 | 3.6730 | 3.6730 | 0.0000% |
USD/ARS | 1454.2500 | 1454.2500 | 1454.2500 | 0.0000% |
USD/AUD | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038 | 0.0000% |
USD/BDT | 121.7000 | 121.7000 | 121.7000 | 0.0000% |
USD/BGN | 1.6684 | 1.6684 | 1.6684 | 0.0000% |
USD/BRL | 5.3549 | 5.3549 | 5.3549 | 0.0000% |
USD/CAD | 1.3842 | 1.3842 | 1.3842 | 0.0000% |
USD/CHF | 0.7967 | 0.7967 | 0.7967 | 0.0000% |
USD/CLP | 954.3500 | 954.3500 | 954.3500 | 0.0000% |
USD/CNY | 7.1248 | 7.1248 | 7.1248 | 0.0000% |
USD/CUP | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 0.0000% |
USD/CZK | 20.7260 | 20.7260 | 20.7260 | 0.0000% |
USD/DKK | 6.3614 | 6.3614 | 6.3614 | 0.0000% |
USD/DEM | 1.6670 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0000% |
USD/DZD | 129.7360 | 129.7360 | 129.7360 | 0.0000% |
USD/EGP | 48.1600 | 48.1600 | 48.1600 | 0.0000% |
USD/EUR | 0.8523 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0000% |
USD/GBP | 0.7376 | 0.7376 | 0.7376 | 0.0000% |
USD/GEL | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 0.0000% |
USD/GHS | 12.2000 | 12.2000 | 12.2000 | 0.0000% |
USD/HKD | 7.7804 | 7.7804 | 7.7804 | 0.0000% |
USD/HRK | 7.0458 | 7.0458 | 7.0458 | 0.0000% |
USD/HUF | 333.0800 | 333.0800 | 333.0800 | 0.0000% |
USD/IDR | 16377.5000 | 16377.5000 | 16377.5000 | 0.0000% |
USD/ILS | 3.3349 | 3.3349 | 3.3349 | 0.0000% |
USD/INR | 88.2770 | 88.2770 | 88.2770 | 0.0000% |
USD/IRR | 42050.0000 | 42050.0000 | 42050.0000 | 0.0000% |
USD/ISK | 122.0500 | 122.0500 | 122.0500 | 0.0000% |
USD/JPY | 147.6700 | 147.6700 | 147.6700 | 0.0000% |
USD/KRW | 1393.0300 | 1393.0300 | 1393.0300 | 0.0000% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3054 | 0.3054 | 0.3054 | 0.0000% |
USD/MXN | 18.4275 | 18.4275 | 18.4275 | 0.0000% |
USD/MYR | 4.2050 | 4.2050 | 4.2050 | 0.0000% |
USD/NGN | 1499.5900 | 1499.5900 | 1499.5900 | 0.0000% |
USD/NOK | 9.8591 | 9.8591 | 9.8591 | 0.0000% |
USD/NPR | 141.2500 | 141.2500 | 141.2500 | 0.0000% |
USD/NZD | 1.6792 | 1.6792 | 1.6792 | 0.0000% |
USD/PHP | 57.1320 | 57.1320 | 57.1320 | 0.0000% |
USD/PKR | 283.9150 | 283.9150 | 283.9150 | 0.0000% |
USD/PLN | 3.6269 | 3.6269 | 3.6269 | 0.0000% |
USD/QAR | 3.6454 | 3.6454 | 3.6454 | 0.0000% |
USD/RON | 4.3145 | 4.3145 | 4.3145 | 0.0000% |
USD/RSD | 99.8450 | 99.8450 | 99.8450 | 0.0000% |
USD/RUB | 84.0000 | 84.0000 | 84.0000 | 0.0000% |
USD/SAR | 3.7516 | 3.7516 | 3.7516 | 0.0000% |
USD/SEK | 9.3168 | 9.3168 | 9.3168 | 0.0000% |
USD/SGD | 1.2826 | 1.2826 | 1.2826 | 0.0000% |
USD/THB | 31.7100 | 31.7100 | 31.7100 | 0.0000% |
USD/TL | 41.3365 | 41.3365 | 41.3365 | 0.0000% |
USD/TWD | 30.3000 | 30.3000 | 30.3000 | 0.0000% |
USD/UAH | 41.2500 | 41.2500 | 41.2500 | 0.0000% |
USD/ZAR | 17.3903 | 17.3903 | 17.3903 | 0.0000% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0237 | 0.0237 | 0.0237 | 0.0000% |
USD/SDR | 0.7280 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0000% |
USD/ETH | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0000% |
USD/XRP | 0.3190 | 0.3190 | 0.3190 | 0.0000% |
Dollar Exchange Rate