Live Dollar Exchange Rate
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/AED | 3.6735 | 3.6735 | 3.6735 | 0.0000% |
USD/ARS | 90.1600 | 90.1600 | 90.1600 | 0.0000% |
USD/AUD | 1.2768 | 1.2801 | 1.2765 | -0.1408% |
USD/BDT | 84.8000 | 84.8800 | 84.8000 | -0.0943% |
USD/BGN | 1.6170 | 1.6195 | 1.6170 | -0.0803% |
USD/BRL | 5.6766 | 5.6766 | 5.6766 | 0.0000% |
USD/CAD | 1.2612 | 1.2639 | 1.2612 | -0.1978% |
USD/CHF | 0.9148 | 0.9156 | 0.9148 | -0.0655% |
USD/CLP | 729.2100 | 729.2100 | 729.2100 | 0.0000% |
USD/CNY | 6.4587 | 6.4725 | 6.4587 | -0.2132% |
USD/CUP | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0000% |
USD/CZK | 21.6150 | 21.7020 | 21.6150 | -0.3642% |
USD/DKK | 6.1468 | 6.1557 | 6.1468 | -0.1154% |
USD/DEM | 1.7175 | 1.7175 | 1.7175 | 0.0000% |
USD/DZD | 133.2700 | 133.3400 | 133.2700 | -0.0375% |
USD/EGP | 15.7400 | 15.7500 | 15.7200 | 0.0636% |
USD/EUR | 0.8268 | 0.8280 | 0.8268 | -0.0846% |
USD/GBP | 0.7154 | 0.7173 | 0.7154 | -0.1535% |
USD/GEL | 3.3420 | 3.3420 | 3.3420 | 0.0000% |
USD/GHS | 5.7600 | 5.7600 | 5.7600 | 0.0000% |
USD/HKD | 7.7570 | 7.7585 | 7.7570 | -0.0077% |
USD/HRK | 6.2696 | 6.2778 | 6.2696 | -0.0892% |
USD/HUF | 301.1000 | 301.8700 | 301.1000 | -0.1889% |
USD/IDR | 14250.0000 | 14350.0000 | 14250.0000 | -0.6969% |
USD/ILS | 3.2904 | 3.2999 | 3.2904 | -0.2788% |
USD/INR | 72.9050 | 73.3040 | 72.9050 | -0.4982% |
USD/IRR | 42210.0000 | 42210.0000 | 42210.0000 | 0.0000% |
USD/ISK | 125.9000 | 126.0300 | 125.9000 | -0.0556% |
USD/JPY | 106.8300 | 106.9000 | 106.7300 | 0.0656% |
USD/KRW | 1120.0600 | 1126.3600 | 1120.0600 | -0.5593% |
Pair | FX rate | High Today | Low Today | Change Today |
---|
USD/KWD | 0.3028 | 0.3033 | 0.3028 | -0.1649% |
USD/MXN | 20.5730 | 20.6275 | 20.5730 | -0.2028% |
USD/MYR | 4.0500 | 4.0600 | 4.0500 | -0.2463% |
USD/NGN | 381.5500 | 381.5500 | 381.5500 | 0.0000% |
USD/NOK | 8.4460 | 8.4845 | 8.4460 | -0.4538% |
USD/NPR | 116.7000 | 117.3900 | 116.7000 | -0.5878% |
USD/NZD | 1.3710 | 1.3738 | 1.3701 | -0.0802% |
USD/PHP | 48.5400 | 48.6000 | 48.4700 | 0.1238% |
USD/PKR | 157.1000 | 158.2500 | 157.1000 | -0.7267% |
USD/PLN | 3.7503 | 3.7604 | 3.7503 | -0.1650% |
USD/QAR | 3.6425 | 3.6680 | 3.6420 | 0.0137% |
USD/RON | 4.0336 | 4.0382 | 4.0336 | -0.0644% |
USD/RSD | 97.3800 | 97.3800 | 97.3800 | 0.0000% |
USD/RUB | 73.4070 | 73.9664 | 73.4070 | -0.7160% |
USD/SAR | 3.7510 | 3.7514 | 3.7509 | 0.0027% |
USD/SEK | 8.3731 | 8.3900 | 8.3731 | -0.1729% |
USD/SGD | 1.3291 | 1.3307 | 1.3290 | -0.0301% |
USD/THB | 30.2900 | 30.3300 | 30.2400 | 0.1653% |
USD/TL | 7.3035 | 7.3595 | 7.3035 | -0.6826% |
USD/TWD | 27.8010 | 27.8790 | 27.7510 | 0.1802% |
USD/UAH | 27.8855 | 27.9053 | 27.8855 | -0.0699% |
USD/ZAR | 14.8706 | 14.9740 | 14.8706 | -0.5344% |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
USD/XAU | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000% |
USD/XAG | 0.0374 | 0.0376 | 0.0373 | 0.0000% |
USD/SDR | 0.6644 | 0.6654 | 0.6644 | -0.1053% |
USD/ETH | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0000% |
USD/LTC | 0.0052 | 0.0057 | 0.0051 | -8.8078% |
USD/XRP | 2.2452 | 2.2991 | 2.2452 | -2.2083% |
Dollar Exchange Rate